OT - Hakensysteme
Die Teilekennzeichen befinden sich jeweils ÜBER den Haken.
Unten: A3-930 A | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 12.7 mm diameter. |
Finish | Matt Black Polyvinyl Chloride (PVC) Dip |
Dimensions | Length 238 mm - 9.4 in, Width 60 mm - 2.4 in, Depth 238 mm - 9.4 in |
Hook Opening | 112 mm (3.94 in) |
Weight | 350 g (0.77 lbs) |
MBS | 1150 kg (2535 lbs) |
NATO Stock No. | 2040-99-667-5752 |
A3-930 B | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 12.7 mm diameter. |
Finish | Matt Black Polyvinyl Chloride (PVC) Dip |
Dimensions | Length 238 mm - 9.4 in, Width 145 mm - 5.7 in, Depth 226 mm - 8.9 in |
Hook Opening | 100 mm (3.94 in) |
Weight | 590 g (1.30 lbs) |
MBS | 1150 kg (2535 lbs) |
NATO Stock No. | 2040-99-813-1590 |
A3-930 BL | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 12.7 mm diameter. |
Finish | Matt Black Polyvinyl Chloride (PVC) Dip |
Dimensions | Length 242 mm - 9.5 in, Width 133 mm - 5.2 in, Depth 232 mm - 9.1 in |
Hook Opening | 112 mm (4.41 in) |
Weight | 840 g (1.85 lbs) |
MBS | 1150 kg (2535 lbs) |
NATO Stock No. | 1095-99-362-2022 |
A3-930 C | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 12.7 mm diameter. |
Finish | Matt Black Polyvinyl Chloride (PVC) Dip |
Dimensions | Length 238 mm - 9.4 in, Width 258 mm - 10.2 in, Depth 251 mm - 9.9 in |
Hook Opening | 112 mm (4.41 in) |
Weight | 960 g (2.12 lbs) |
MBS | 1150 kg (2535 lbs) |
NATO Stock No. | 2040-99-415-3054 |
A3-930 D | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 12.7 mm diameter. |
Finish | Matt Black Polyvinyl Chloride (PVC) Dip |
Dimensions | Length 342 mm - 13.5 in, Width 180 mm - 7.1 in, Depth 183 mm - 7.2 in |
Hook Opening | 90 mm (3.54 in) |
Weight | 630 g (1.39 lbs) |
MBS | 1150 kg |
NATO Stock No. | 2040-99-400-0549 |
A3-930 E | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 12.7 mm diameter. |
Finish | Matt Black Polyvinyl Chloride (PVC) Dip |
Dimensions | Length 323 mm - 12.7 in, Width 180 mm - 7.1 in, Depth 165 mm - 6.5 in |
NATO Stock No. | 2040-99-969-6134 |
Hook Opening | 90 mm (3.54 in) |
Weight | 640 g (1.41 lbs) |
MBS | 1150 kg (2535 lbs) |
A3-930 F | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 12.7 mm diameter. |
Finish | Matt Black Polyvinyl Chloride (PVC) Dip |
Dimensions | Length 322 mm - 12.7 in, Width 220 mm - 8.7 in, Depth 367 mm - 14.5 in |
Hook Opening | 205 mm (8.07 in) |
Weight | 1005 g (2.22 lbs) |
MBS | 1150 kg (2535 lbs) |
NATO Stock No. | 8465-99-969-6134 |
A3-930 FL | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 12.7 mm diameter. |
Finish | Matt Black Polyvinyl Chloride (PVC) Dip |
Dimensions | Length 267 mm - 10.5 in, Width 164 mm - 6.5 in, Depth 520 mm - 20.5 in |
Hook Opening | 350 mm (13.78 in) |
Weight | 1235 g (2.72 lbs) |
MBS | 1150 kg (2535 lbs) |
NATO Stock No. | 8465-99-553-4217 |
A3-930 L | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 12.7 mm diameter. |
Finish | Matt Black Polyvinyl Chloride (PVC) Dip |
Dimensions | Length 324 mm - 12.8 in, Width 163 mm - 6.4 in, Depth 380 mm - 15 in |
Hook Opening | 220 mm (8.66 in) |
Weight | 1200 g (2.65 lbs) |
MBS | 1150 kg |
NATO Stock No. | 5340-99-842-2605 |
A3-930 NM | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 12.7 mm diameter. |
Finish | Matt Black Polyvinyl Chloride (PVC) Dip |
Dimensions | Length 312 mm - 12.3 in, Width 385 mm - 15.2 in, Depth 380 mm - 15 in |
Hook Opening | 152 mm (5.98 in) |
Weight | 1800 g (3.97 lbs) |
MBS | 1150 kg (2535 lbs) |
NATO Stock No. | 2040-99-269-4560 |
A3-930 NL | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 12.7 mm diameter. |
Finish | Matt Black Polyvinyl Chloride (PVC) Dip |
Dimensions | Length 312 mm - 12.3 in, Width 625 mm - 24.6 in, Depth 380 mm - 15 in |
Hook Opening | 210 mm (8.27 in) |
Weight | 2350 g (5.18 lbs) |
MBS | 1150 kg (2535 lbs) |
NATO Stock No. | 2040-99-219-9952 |
Unten : A3-930 PXS | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 16mm Titanium Sheet. |
Finish | Bead Blasted to a Matt Grey Finish |
Dimensions | Length 190 mm - 7.5 in, Width 60 mm - 2.4 in, Depth 218 mm - 8.6 in |
Hook Opening | 65 mm (2.56 in) |
Weight | 600 g (1.32 lbs) |
MBS | 1500 kg (3307 lbs) |
NATO Stock No. | 2040-99-428-5699 |
A3-930 PS | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 16mm Titanium Sheet. |
Finish | Bead Blasted to a Matt Grey Finish |
Dimensions | Length 385 mm - 15.2 in, Width 60 mm - 2.4 in, Depth 326 mm - 12.8 in |
Hook Opening | 127 mm (5.00 in) |
Weight | 1100 g (2.43 lbs) |
MBS | 1500 kg (3307 lbs) |
NATO Stock No. | 2040-99-768-7814 |
A3-930 PM | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 16mm Titanium Sheet. |
Finish | Bead Blasted to a Matt Grey Finish |
Dimensions | Length 397 mm - 15.6 in, Width 60 mm - 2.4 in, Depth 386 mm - 15.2 in |
Hook Opening | 178 mm (7.00 in) |
Weight | 1250 g (2.76 lbs) |
MBS | 1500 kg (3307 lbs) |
NATO Stock No. | 2040-99-996-7351 |
A3-930 PL | |
---|---|
Material | Titanium Grade 5 16mm Titanium Sheet. |
Finish | Bead Blasted to a Matt Grey Finish |
Dimensions | Length 439 mm - 17.3 in, Width 60 mm - 2.4 in, Depth 448 mm - 17.6 in |
Hook Opening | 241 mm (9.5 in) |
Weight | 1400 g (3.09 lbs) |
MBS | 1500 kg (3307 lbs) |
NATO Stock No. | 4240-99-262-1932 |